Excel中实现UTC时间转换成本地时间
作者:plus 日期:2010-05-12
| JADE weekly schedule 07MAY--16MAY (UTC) | |||||||||
| Registration | Departure | Des. | Fl. No | From | STD/UTC | STA/UTC | To | Date(LT) | Time(LT) |
| B-2423 | 2010-5-7 | JI | 7406 | DXB | 0:15 | 7:50 | SZX | 2010-5-7 | 8:15 |
| B-2421 | 2010-5-7 | JI | 7443 | CTU | 3:00 | 13:15 | VIE | 2010-5-7 | 11:00 |
| B-2440 | 2010-5-7 | JI | 7451 | DXB | 3:55 | 11:00 | AMS | 2010-5-7 | 11:55 |
| B-2421 | 2010-5-7 | JI | 7454 | AMS | 8:45 | 19:30 | PVG | 2010-5-7 | 16:45 |
| B-2422 | 2010-5-7 | JI | 7434 | FRA | 11:00 | 22:30 | ICN | 2010-5-7 | 19:00 |
| B-2441 | 2010-5-7 | JI | 7429 | PVG | 12:10 | 14:30 | SZX | 2010-5-7 | 20:10 |
| B-2440 | 2010-5-7 | JI | 7450 | AMS | 13:30 | 1:00 | ICN | 2010-5-7 | 21:30 |
| B-2421 | 2010-5-7 | JI | 7443 | VIE | 15:15 | 17:05 | AMS | 2010-5-7 | 23:15 |
| B-2441 | 2010-5-7 | JI | 7429 | SZX | 18:00 | 5:50 | FRA | 2010-5-8 | 2:00 |
| B-2423 | 2010-5-7 | JI | 7425 | SZX | 18:00 | 20:15 | PVG | 2010-5-8 | 2:00 |
| B-2423 | 2010-5-7 | JI | 7425 | PVG | 22:15 | 10:05 | AMS | 2010-5-8 | 6:15 |
| B-2439 | 2010-5-7 | JI | 7453 | IST | 22:45 | 2:15 | AMS | 2010-5-8 | 6:45 |
实际工作应用中经常用到UTC,每次都要不厌其烦的去转换下。能否批量自动?仔细钻研了一下,其实也蛮简单的。就是在上图绿色单元格输入“=IF(HOUR(F3)<=16,B3,B3+1)",这个主要是判断转换成本地时间后是否有跨天,单元格格式设置为“日期”格式。红色单元格输入“=F3+8/24”,单元格格式为“自定义,hh:mm”。
接着就把分别绿色和红色单元格往下一拉,大功告成!
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: -
发表评论
上一篇
下一篇
















文章来自:
Tags: